DEFINITIONS
掲載している実績数値について
このページは、フランチャイズ加盟店募集ページ・各解説ページ・比較ページに掲載している実績数値について、「何を・いつの時点で・どの範囲で」数えたものかをまとめたものです。掲載している数値は、掲載時点の実績または条件付きの目安であり、将来の売上・利益・開業時期・事業の継続を保証するものではありません。
数値の区分
実績値:当社グループまたはフランチャイズ加盟店の過去の実績です。対象期間・対象範囲を併記しています。
最短の実績:条件が整った場合に実績として達成した最も短い期間です。平均値や標準的な期間ではありません。
工程上の目安:当社の開業工程で案内している条件付きの目安です。実績の平均ではありません。
時点:「○年○月○日現在」は、その数値の基準日です。店舗数は開業・閉店に合わせて更新し、基準日を改めます。
実績数値の一覧
| 指標 | 掲載値 | 対象・時点 | 区分 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 店舗数 | 29店舗(ソレイルミナーレ20・リハてらす9) | 直営店・フランチャイズ加盟店の合計/2026年10月1日現在 | 実績値 | 開業予定の店舗は含みません。開業・閉店に合わせて更新し、基準日を改めます。 |
| 閉店率 | 0% | フランチャイズ加盟店/2026年10月1日現在 | 実績値 | 将来にわたって閉店がないことを保証するものではありません。 |
| 年間売上・年間営業利益・営業利益率 | 年間売上7,300万円/年間営業利益1,560万円(月平均130万円)/営業利益率 約21.4% | 2025年度実績 | 実績値 | 店舗・運営条件等により異なり、売上・営業利益・営業利益率を保証するものではありません。比較ページでは営業利益率を「20%超」と表記しています。 |
| 黒字化までの期間 | 最短5ヶ月 | 当社店舗実績 | 最短の実績 | 店舗・開業条件・運営状況等により異なり、黒字化を保証するものではありません。 |
| 投資回収期間 | 36ヶ月 | 当社の実績数値 | 実績値 | 投資額・物件・開業条件・運営状況等により異なり、投資回収期間を保証するものではありません。 |
| 稼働率 | 99%以上の店舗が複数あります | 2025年度の月次実績 | 実績値 | 月単位で達成した店舗があることを示すもので、全店舗の平均や年間を通じた値ではありません。 |
| 施設見学者契約率 | 90%以上 | 2025年度実績 | 実績値 | 対象店舗・集計条件等により異なります。 |
| 利用者継続率 | 90% | 2024年度、各店舗における1年以上の継続利用実績 | 実績値 | 店舗・時期により異なります。 |
| 開業までの期間 | 仮契約から最短4ヶ月で開業可能 | 当社の開業工程(条件が整った場合) | 工程上の目安 | 物件の決定時期・自治体の手続き・採用状況により前後します。平均や標準的な期間ではありません。 |
| 研修プログラム | 100種超 | 開業前・開業後に本部が案内する研修プログラム | 本部の案内 | 加盟店ごとの受講内容は個別にご案内します。 |
掲載ページ:フランチャイズ加盟店募集/収益モデル/開業資金/開業までの流れ/比較・選び方。各ページの注記(※)は、この一覧の「注記」と同じ内容です。
数値を引用いただく場合
当サイトの数値を引用される場合は、数値だけを切り離さず、上記の対象・時点・注記をあわせてご記載ください。詳しくはサイトのご利用について(免責事項)をご覧ください。
更新について
店舗数は開業・閉店に合わせて更新します。年度実績の数値は、本部で集計が確定した後に更新します。個別の店舗・物件条件に応じた収支の考え方は、Web個別事業説明でご案内しています。
このページの最終更新:2026年10月18日